Boss · ID 8820001 · Level 161-180
Pink Bean
Pink Bean is a level 180 boss with 2,147,483,647 HP, 50,000 MP and 925,000,000 EXP. It drops 95 items plus mesos. Its spawn location is not listed in KuroDB. In the game data it is made of 2 parts; the drops come from Pink Bean (ID 8820000) and Pink Bean (ID 8820001).
- Level
- 180
- HP
- 2,147,483,647
- MP
- 50,000
- EXP
- 925,000,000
- P. Attack
- 18,000
- M. Attack
- 18,000
- Accuracy
- 270
- Evasion
- 55
Play free in your browserCreate an account
Drops (96)
| Item | Dropped by part | Type | Base chance | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| Mesos | Pink Bean ID 8820000 | Mesos | 40% | 40,000-50,000 mesos |
| Timeless Fennel | Pink Bean ID 8820000 | Cap | 4.00% | 1 |
| Timeless Coral | Pink Bean ID 8820000 | Cap | 4.00% | 1 |
| Timeless Rapido | Pink Bean ID 8820000 | Cap | 4.00% | 1 |
| Timeless Chive | Pink Bean ID 8820000 | Cap | 4.00% | 1 |
| Timeless Conrad Henkel | Pink Bean ID 8820000 | Cap | 4.00% | 1 |
| Timeless Earrings | Pink Bean ID 8820000 | Accessory | 4.00% | 1 |
| Timeless Taragon | Pink Bean ID 8820000 | Longcoat | 4.00% | 1 |
| Timeless Myst Blue | Pink Bean ID 8820000 | Longcoat | 4.00% | 1 |
| Timeless Evernew | Pink Bean ID 8820000 | Longcoat | 4.00% | 1 |
| Timeless Prinsid | Pink Bean ID 8820000 | Longcoat | 4.00% | 1 |
| Timeless Burgunt | Pink Bean ID 8820000 | Longcoat | 4.00% | 1 |
| Timeless Grabbe | Pink Bean ID 8820000 | Shoes | 4.00% | 1 |
| Timeless Cabatina | Pink Bean ID 8820000 | Shoes | 4.00% | 1 |
| Timeless Rontano | Pink Bean ID 8820000 | Shoes | 4.00% | 1 |
| Timeless Moonsteed | Pink Bean ID 8820000 | Shoes | 4.00% | 1 |
| Timeless Faraon | Pink Bean ID 8820000 | Shoes | 4.00% | 1 |
| Timeless Bergamot | Pink Bean ID 8820000 | Glove | 4.00% | 1 |
| Timeless Hermosa | Pink Bean ID 8820000 | Glove | 4.00% | 1 |
| Timeless Presto | Pink Bean ID 8820000 | Glove | 4.00% | 1 |
| Timeless Lubav | Pink Bean ID 8820000 | Glove | 4.00% | 1 |
| Timeless Charlston | Pink Bean ID 8820000 | Glove | 4.00% | 1 |
| Timeless Prelude | Pink Bean ID 8820000 | Shield | 4.00% | 1 |
| Timeless Kite Shield | Pink Bean ID 8820000 | Shield | 4.00% | 1 |
| Timeless List | Pink Bean ID 8820000 | Shield | 4.00% | 1 |
| Timeless Moonlight | Pink Bean ID 8820000 | Cape | 4.00% | 1 |
| Locked Timeless Pendant | Pink Bean ID 8820000 | Accessory | 4.00% | 1 |
| Timeless Pendant | Pink Bean ID 8820000 | Accessory | 4.00% | 1 |
| Timeless Executioners | Pink Bean ID 8820000 | Weapon | 4.00% | 1 |
| Timeless Bardiche | Pink Bean ID 8820000 | Weapon | 4.00% | 1 |
| Timeless Allargando | Pink Bean ID 8820000 | Weapon | 4.00% | 1 |
| Timeless Pescas | Pink Bean ID 8820000 | Weapon | 4.00% | 1 |
| Timeless Killic | Pink Bean ID 8820000 | Weapon | 4.00% | 1 |
| Timeless Persona | Pink Bean ID 8820000 | Weapon | 4.00% | 1 |
| Timeless Persona (STR) | Pink Bean ID 8820000 | Weapon | 4.00% | 1 |
| Timeless Enreal Tear | Pink Bean ID 8820000 | Weapon | 4.00% | 1 |
| Timeless Aeas Hand | Pink Bean ID 8820000 | Weapon | 4.00% | 1 |
| Timeless Nibleheim | Pink Bean ID 8820000 | Weapon | 4.00% | 1 |
| Timeless Tabarzin | Pink Bean ID 8820000 | Weapon | 4.00% | 1 |
| Timeless Bellocce | Pink Bean ID 8820000 | Weapon | 4.00% | 1 |
| Timeless Alchupiz | Pink Bean ID 8820000 | Weapon | 4.00% | 1 |
| Timeless Diesra | Pink Bean ID 8820000 | Weapon | 4.00% | 1 |
| Timeless Engaw | Pink Bean ID 8820000 | Weapon | 4.00% | 1 |
| Timeless Black Beauty | Pink Bean ID 8820000 | Weapon | 4.00% | 1 |
| Timeless Lampion | Pink Bean ID 8820000 | Weapon | 4.00% | 1 |
| Timeless Equinox | Pink Bean ID 8820000 | Weapon | 4.00% | 1 |
| Timeless Blindness | Pink Bean ID 8820000 | Weapon | 4.00% | 1 |
| Timeless Eradicator | Pink Bean ID 8820000 | Weapon | 4.00% | 1 |
| Elixir | Pink Bean ID 8820000 | Consume | 4.00% | 1-4 |
| Power Elixir | Pink Bean ID 8820000 | Consume | 4.00% | 1-4 |
| Rock of Time | Pink Bean ID 8820000 | Etc | 4.00% | 1 |
| Sunset Dew | Pink Bean ID 8820000 | Consume | 0.30% | 1-4 |
| Timeless Earrings | Pink Bean ID 8820001 | Accessory | 80% | 2 |
| Timeless Pendant | Pink Bean ID 8820001 | Accessory | 80% | 2 |
| Blessing of Fairy Potion | Pink Bean ID 8820001 | Consume | 80% | 12 |
| Timeless Pendant Scroll 100% | Pink Bean ID 8820001 | Consume | 80% | 2 |
| Rock of Time | Pink Bean ID 8820001 | Etc | 80% | 9 |
| Reverse Fennel | Pink Bean ID 8820001 | Cap | 20% | 1 |
| Reverse Coral | Pink Bean ID 8820001 | Cap | 20% | 1 |
| Reverse Rapido | Pink Bean ID 8820001 | Cap | 20% | 1 |
| Reverse Chive | Pink Bean ID 8820001 | Cap | 20% | 1 |
| Reverse Conrad Henkel | Pink Bean ID 8820001 | Cap | 20% | 1 |
| Reverse Taragon | Pink Bean ID 8820001 | Longcoat | 20% | 1 |
| Reverse Myst Blue | Pink Bean ID 8820001 | Longcoat | 20% | 1 |
| Reverse Evernew | Pink Bean ID 8820001 | Longcoat | 20% | 1 |
| Reverse Prinsid | Pink Bean ID 8820001 | Longcoat | 20% | 1 |
| Reverse Burgunt | Pink Bean ID 8820001 | Longcoat | 20% | 1 |
| Reverse Grabbe | Pink Bean ID 8820001 | Shoes | 20% | 1 |
| Reverse Cabatina | Pink Bean ID 8820001 | Shoes | 20% | 1 |
| Reverse Rontano | Pink Bean ID 8820001 | Shoes | 20% | 1 |
| Reverse Moonsteed | Pink Bean ID 8820001 | Shoes | 20% | 1 |
| Reverse Faraon | Pink Bean ID 8820001 | Shoes | 20% | 1 |
| Reverse Bergamot | Pink Bean ID 8820001 | Glove | 20% | 1 |
| Reverse Hermosa | Pink Bean ID 8820001 | Glove | 20% | 1 |
| Reverse Presto | Pink Bean ID 8820001 | Glove | 20% | 1 |
| Reverse Lubav | Pink Bean ID 8820001 | Glove | 20% | 1 |
| Reverse Charlston | Pink Bean ID 8820001 | Glove | 20% | 1 |
| Reverse Executioners | Pink Bean ID 8820001 | Weapon | 20% | 1 |
| Reverse Bardiche | Pink Bean ID 8820001 | Weapon | 20% | 1 |
| Reverse Allargando | Pink Bean ID 8820001 | Weapon | 20% | 1 |
| Reverse Pescas | Pink Bean ID 8820001 | Weapon | 20% | 1 |
| Reverse Killic | Pink Bean ID 8820001 | Weapon | 20% | 1 |
| Reverse Persona | Pink Bean ID 8820001 | Weapon | 20% | 1 |
| Reverse Persona (STR) | Pink Bean ID 8820001 | Weapon | 20% | 1 |
| Reverse Enreal Tear | Pink Bean ID 8820001 | Weapon | 20% | 1 |
| Reverse Aeas Hand | Pink Bean ID 8820001 | Weapon | 20% | 1 |
| Reverse Nibleheim | Pink Bean ID 8820001 | Weapon | 20% | 1 |
| Reverse Tabarzin | Pink Bean ID 8820001 | Weapon | 20% | 1 |
| Reverse Bellocce | Pink Bean ID 8820001 | Weapon | 20% | 1 |
| Reverse Alchupiz | Pink Bean ID 8820001 | Weapon | 20% | 1 |
| Reverse Diesra | Pink Bean ID 8820001 | Weapon | 20% | 1 |
| Reverse Engaw | Pink Bean ID 8820001 | Weapon | 20% | 1 |
| Reverse Black Beauty | Pink Bean ID 8820001 | Weapon | 20% | 1 |
| Reverse Lampion | Pink Bean ID 8820001 | Weapon | 20% | 1 |
| Reverse Equinox | Pink Bean ID 8820001 | Weapon | 20% | 1 |
| Reverse Blindness | Pink Bean ID 8820001 | Weapon | 20% | 1 |
Boss parts (2)
The monster IDs that make up Pink Bean in the game data. Open one in the app for its own record.
| Part | ID | Level | HP | EXP | Drops | KuroDB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pink Bean | 8820000 | 180 | 1 | 0 | 52 | Open 8820000 |
| Pink Bean Stats above | 8820001 | 180 | 2,147,483,647 | 925,000,000 | 44 | Open 8820001 |
Related monsters
- Chaos PinkBeanLv. 180 boss
- Castellan ToadLv. 180 boss
- MVLv. 180 boss
- The BossLv. 175 boss
- MagnusLv. 190 boss
- Warrior SpecterLv. 180
- Magician SpecterLv. 180
- Reaper SpecterLv. 180